标题 |
规格书 |
vrrm(v) |
if(av)(a) |
vf(v) |
@if(a) |
ir@25℃(μa) |
ifsm(a) |
trr(ns) |
outline |
circuit structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jccs200-100 | 下载 | 100 | 200 | 0.85 | 200 | 2500 | 25000 | c | c | |
| jcas200-100 | 下载 | 100 | 200 | 0.85 | 200 | 2500 | 25000 | c | a | |
| jccs200-150 | 下载 | 150 | 200 | 0.85 | 200 | 2500 | 25000 | c | c | |
| jcas200-150 | 下载 | 150 | 200 | 0.85 | 200 | 2500 | 25000 | c | a | |
| jcas200-200 | 下载 | 200 | 200 | 0.85 | 200 | 2500 | 25000 | c | a | |
| jccs200-200 | 下载 | 200 | 200 | 0.85 | 200 | 2500 | 25000 | c | c | |
| je1m60-80 | 下载 | 800 | 60 | 1.45 | 60 | 20 | 1200 | e | 1 | |
| je2m60-80 | 下载 | 800 | 60 | 1.45 | 60 | 20 | 1200 | e | 2 | |
| je3m60-80 | 下载 | 800 | 60 | 1.45 | 60 | 20 | 1200 | e | 3 | |
| je4m60-80 | 下载 | 800 | 60 | 1.45 | 60 | 20 | 1200 | e | 4 | |
| je1m60-120 | 下载 | 1200 | 60 | 1.45 | 60 | 20 | 1200 | e | 1 | |
| je2m60-120 | 下载 | 1200 | 60 | 1.45 | 60 | 20 | 1200 | e | 2 | |
| je3m60-120 | 下载 | 1200 | 60 | 1.45 | 60 | 20 | 1200 | e | 3 | |
| je4m60-120 | 下载 | 1200 | 60 | 1.45 | 60 | 20 | 1200 | e | 4 | |
| jd1m100-160 | 下载 | 1600 | 100 | 1.30 | 100 | 10 | 2000 | d | 1 | |
| jb3m200-180 | 下载 | 1800 | 200 | 1.5 | 200 | 10 | 5000 | b | 3 | |
| jb5m200-180 | 下载 | 1800 | 200 | 1.5 | 200 | 10 | 5000 | b | 5 | |
| jb7m200-180 | 下载 | 1800 | 200 | 1.5 | 200 | 10 | 5000 | b | 7 | |
| jb8m200-180 | 下载 | 1800 | 200 | 1.5 | 200 | 10 | 5000 | b | 8 | |
| jb9m200-180 | 下载 | 1800 | 200 | 1.5 | 200 | 10 | 5000 | b | 9 |
