标题 |
configuration |
ch |
vds(v) |
id(a) |
pd(w) |
vgs(max)(v) |
vth(min)(v) |
vth(max)(v) |
rds(on)(typ)(ω)@1.8v |
rds(on)(typ)(ω)@2.5v |
rds(on)(typ)(ω)@4.5v |
rds(on)(typ)(ω)@10v |
qg(typ)(nc)@4.5v |
qg(typ)(nc)@10v |
ciss(typ)(pf) |
rg(ω) |
outline |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jhd3101 | single | p | -30 | -20 | 25 | ±20 | -1.2 | -2.5 | 0.078 | 0.042 | 6.1 | 585 | to-252 | ||||
jh2301f | single | p | -20 | -2 | 0.7 | ±10 | -0.4 | -1.0 | 0.165 | 0.12 | 0.095 | 3.9 | 260 | sot-23 | |||
jh2305b | single | p | -20 | -5.4 | 1.2 | ±10 | -0.4 | -1.0 | 0.049 | 0.039 | 0.033 | 7.2 | 830 | sot-23 | |||
jhbb3115 | single | p | -30 | -50 | 38 | ±20 | -1.2 | -2.5 | 0.011 | 0.0073 | 30 | 3448 | dfn3030-8l | ||||
jh2305a | single | p | -15 | -5.6 | 1.2 | ±10 | -0.4 | -1.0 | 0.047 | 0.035 | 0.028 | 7.2 | 790 | sot-23 | |||
jh2302a | single | n | 20 | 4.3 | 1.0 | ±10 | 0.55 | 1.25 | 0.029 | 0.021 | 6.6 | 595 | sot-23 | ||||
jh2302b | single | n | 20 | 3.0 | 0.7 | ±10 | 0.55 | 1.1 | 0.055 | 0.040 | 2.9 | 280 | sot-23 | ||||
jh2312a | single | n | 20 | 6.8 | 1.2 | ±10 | 0.45 | 1.0 | 0.027 | 0.017 | 0.0135 | 900 | 900 | sot-23 | |||
jhd60n02a | single | n | 20 | 60 | 35 | ±10 | 0.4 | 1.0 | 0.0045 | 65 | 2450 | to-252 | |||||
2306 | single | n | 30 | 3.16 | 0.75 | ±20 | 1.0 | 3.0 | 0.052 | 0.038 | 3.0 | 305 | 7.5 | sot-23 | |||
jh3400a | single | n | 30 | 5.6 | 1.2 | ±12 | 0.65 | 1.5 | 0.033 | 0.025 | 0.021 | 4.8 | 535 | sot-23 | |||
jhs3002 | single | n | 30 | 7 | 1.5 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.020 | 0.0145 | 6.0 | 583 | 1.04 | sop-8 | |||
jhs3202 | single | n | 30 | 7.3 | 1.5 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.028 | 0.018 | 6 | 572 | 2.5 | sop-8 | |||
jhs3004 | single | n | 30 | 10.3 | 1.5 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.011 | 0.0075 | 12.6 | 1317 | 2.2 | sop-8 | |||
jh3006s | single | n | 30 | 18 | 2.5 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.008 | 0.0054 | 30 | 1680 | 3.2 | sop-8 | |||
jhbb3052 | single | n | 30 | 30 | 24 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.0069 | 0.005 | 8 | 814 | dfn3030-8l | ||||
jhq3006 | single | n | 30 | 40 | 59 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.009 | 0.0055 | 20 | 2295 | 1.7 | dfn3030-8l | |||
jhg50n03a | single | n | 30 | 50 | 30 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 0.005 | 0.0039 | 55.7 | 1620 | dfn5060-8l | ||||
jhq50n03b | single | n | 30 | 50 | 30 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 0.006 | 0.0039 | 46.3 | 2191 | dfn3.3*3.3 | ||||
jhg3056 | single | n | 30 | 73 | 37.8 | ±20 | 1.2 | 2.2 | 0.0061 | 0.0039 | 14.7 | 1476 | 1.65 | dfn5060-8l |
联系晶恒contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号