标题 |
configuration |
ch |
vds(v) |
id(a) |
pd(w) |
vgs(max)(v) |
vth(min)(v) |
vth(max)(v) |
rds(on)(typ)(ω)@1.8v |
rds(on)(typ)(ω)@2.5v |
rds(on)(typ)(ω)@4.5v |
rds(on)(typ)(ω)@10v |
qg(typ)(nc)@4.5v |
qg(typ)(nc)@10v |
ciss(typ)(pf) |
rg(ω) |
outline |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d250n088 | single | n | 88 | 250 | 300 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.002 | 201 | 13700 | 3.47 | to-220 | ||||
d250n088f | single | n | 88 | 250 | 80 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.002 | 201 | 13700 | 3.47 | ito-220 | ||||
d250n088d | single | n | 88 | 250 | 300 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.002 | 201 | 13700 | 3.47 | to-263 | ||||
d250n088e | single | n | 88 | 250 | 300 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 0.002 | 201 | 13700 | 3.47 | to-262 | ||||
bss123 | single | n | 100 | 0.2 | 0.35 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 1.8 | 14 | sot-23 | ||||
single | n | 100 | 12 | 28 | ±20 | 1.0 | 3.0 | 0.088 | 0.083 | 15.5 | 735 | to-251 | |||||
single | n | 100 | 12 | 28 | ±20 | 1.0 | 3.0 | 0.088 | 0.083 | 15.5 | 735 | to-252 | |||||
jhg18n10a | single | n | 100 | 18 | 30 | ±20 | 1.1 | 3.0 | 52 | 49 | 28 | 1360 | dfn5060-8l | ||||
d25n10 | single | n | 100 | 30 | 88 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.030 | 61 | 3540 | to-220 | |||||
d25n10f | single | n | 100 | 30 | 35 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.030 | 61 | 3540 | ito-220 | |||||
d25n10d | single | n | 100 | 30 | 88 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.030 | 61 | 3540 | to-263 | |||||
d25n10e | single | n | 100 | 30 | 88 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.030 | 61 | 3540 | to-262 | |||||
d25n10m | single | n | 100 | 30 | 88 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 30 | 61 | 3540 | to-252 | |||||
d40n10m | single | n | 100 | 40 | 100 | ±20 | 1.0 | 3.0 | 0.023 | 0.020 | 26 | 1880 | to-252 | ||||
single | n | 100 | 60 | 115 | ±20 | 2.5 | 4.5 | 18 | 17 | 1322 | 1.5 | to-220 | |||||
single | n | 100 | 60 | 35 | ±20 | 2.5 | 4.5 | 18 | 17 | 1322 | 1.5 | ito-220 | |||||
single | n | 100 | 60 | 115 | ±20 | 2.5 | 4.5 | 18 | 17 | 1322 | 1.5 | to-263 | |||||
single | n | 100 | 60 | 115 | ±20 | 2.5 | 4.5 | 18 | 17 | 1322 | 1.5 | to-262 | |||||
single | n | 100 | 60 | 115 | ±20 | 2.5 | 4.5 | 18 | 17 | 1322 | 1.5 | to-251 | |||||
single | n | 100 | 60 | 115 | ±20 | 2.5 | 4.5 | 18 | 17 | 1322 | 1.5 | to-252 |
联系晶恒contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号